Сейф Климат контроль Душевая кабина Халат и тапочки. Номер для двух гостей с возможностью размещения 1 ребёнка или 1 взрослого на дополнительном месте. Всего в номере можно поселить до 3 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Бештау.Количество комнат: 1 Площадь номера: 36 м² Площадь ванной: 5,1 м² В номере: 1 двуспальная кровать в DBL или 2 односпальные кровати с ортопедическим матрасом в TWIN, раскладной диван в DBL или раскладное кресло в TWIN — дополнительное спальное место, рабочая зона с письменным столом и удобным стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов,сейф,электрический чайник,чайный набор, система климат-контроль, телефон, туалетный столик, французский балкон. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
15.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 10.01.2025 | 11.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 16000 | 23200 | 20000 | 24000 | 25600 | 20000 | 22400 |
Взрослый основное место | 10000 | 14500 | 12500 | 15000 | 16000 | 12500 | 14000 |
Взрослый дополнительное место | 7500 | 10880 | 9380 | 11250 | 12000 | 9380 | 10500 |
Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 8500 | 12325 | 10630 | 12750 | 13600 | 10630 | 11900 |
Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 8500 | 12325 | 10630 | 12750 | 13600 | 10630 | 11900 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 8500 | 12325 | 10630 | 12750 | 13600 | 10630 | |
Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 6380 | 9425 | 7970 | 9570 | 10200 | 7970 | 8930 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 6380 | 9425 | 7970 | 9570 | 10200 | 7970 | 8930 |
15.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 10.01.2025 | 11.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 14400 | 21600 | 18400 | 22400 | 24000 | 18400 | 20800 |
Взрослый основное место | 9000 | 13500 | 11500 | 14000 | 15000 | 11500 | 13000 |
Взрослый дополнительное место | 6750 | 10130 | 8630 | 10500 | 11250 | 8630 | 9750 |
Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 7650 | 11475 | 9780 | 11900 | 12750 | 9780 | 11050 |
Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 7650 | 11475 | 9780 | 11900 | 12750 | 9780 | 11050 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 7650 | 11475 | 9780 | 11900 | 12750 | 9780 | 11050 |
Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 5740 | 8775 | 7330 | 8930 | 9570 | 7330 | 8290 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 5740 | 8775 | 7330 | 8930 | 9570 | 7330 | 8290 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях