Номер для четырёх гостей с возможностью размещения 4 детей или 4 взрослых на дополнительных местах. Всего в номере можно поселить до 8 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Бештау. Питание в VIP-зале ресторана. Количество комнат: 3. Площадь номера: 108 м². Площадь 3 ванных: 5,1 м², 5,1 м² и 8,1 м². В гостиной: раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), рабочая зона с большим угловым письменным столом и удобным стулом, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, система климат-контроль, мини-бар, телефон, французский балкон. В основной спальне: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, мини-бар, электрический чайник, чайный набор, туалетный столик, телефон, сейф. Во второй спальне: 2 односпальные кровати с ортопедическим матрасом, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, рабочая зона с письменным столом и удобным стулом, туалетный столик, мини-бар, электрический чайник, чайный набор, телефон. В большой ванной: душевая кабина, гигиенический душ, биде, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия, весы. В двух малых ванных: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
15.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 10.01.2025 | 11.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослый основное место | 28500 | 23000 | 21500 | 24000 | 25000 | 21500 | 23000 |
Взрослый дополнительное место | 14250 | 17250 | 16130 | 18000 | 18750 | 16130 | 17250 |
Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 16150 | 19550 | 18280 | 20400 | 21250 | 18280 | 19550 |
Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 16150 | 19550 | 18280 | 20400 | 21250 | 18280 | 19550 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 16150 | 19550 | 18280 | 20400 | 21250 | 18280 | 19550 |
Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 12120 | 14950 | 13710 | 15300 | 15940 | 13710 | 14670 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 12120 | 14950 | 13710 | 15300 | 15940 | 13710 | 14670 |
15.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 10.01.2025 | 11.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослый основное место | 27000 | 22000 | 20500 | 23000 | 24000 | 20500 | 22000 |
Взрослый дополнительное место | 13500 | 16500 | 15380 | 17250 | 18000 | 15380 | 16500 |
Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 15300 | 18700 | 17430 | 19550 | 20400 | 17430 | 16150 |
Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 15300 | 18700 | 17430 | 19550 | 20400 | 17430 | 16150 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 15300 | 18700 | 17430 | 19550 | 20400 | 17430 | 16150 |
Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 11480 | 14300 | 13070 | 14670 | 15300 | 13070 | 12120 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 11480 | 14300 | 13070 | 14670 | 15300 | 13070 | 12120 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях