Номер для двоих гостей с возможностью размещения 4 детей или 4 взрослых на дополнительных местах. Всего в номере можно поселить до 6 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Бештау. Питание в VIP-зале ресторана.оличество комнат: 2. Площадь номера: 72 м². Площадь 2 ванных: 5,1 м² и 8,1 м². В гостиной: раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), рабочая зона с большим угловым письменным столом и удобным стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, система климат-контроль, телефон, французский балкон. В спальне: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), туалетный столик, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, электрический чайник, чайный набор, мини-бар, сейф, телефон. В большой ванной: душевая кабина, гигиенический душ, биде, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия, весы. В малой ванной: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
15.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 10.01.2025 | 11.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 28800 | 36900 | 33300 | 37800 | 39600 | 33300 | 36000 |
Взрослый основное место | 16000 | 20500 | 18500 | 21000 | 22000 | 18500 | 20000 |
Взрослый дополнительное место | 12000 | 15380 | 13880 | 15750 | 16500 | 13880 | 15000 |
Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 13600 | 17425 | 15730 | 17850 | 18700 | 15730 | 17000 |
Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 13600 | 17425 | 15730 | 17850 | 18700 | 15730 | 17000 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 13600 | 17425 | 15730 | 17850 | 18700 | 15730 | 17000 |
Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 10200 | 13325 | 11800 | 13390 | 14030 | 11800 | 12750 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 10200 | 13325 | 11800 | 13390 | 14030 | 11800 | 12750 |
15.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 10.01.2025 | 11.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 27000 | 35100 | 31500 | 36000 | 37800 | 31500 | 34200 |
Взрослый основное место | 15000 | 19500 | 17500 | 20000 | 21000 | 17500 | 19000 |
Взрослый дополнительное место | 11250 | 14630 | 13130 | 15000 | 15750 | 13130 | 14250 |
Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 12750 | 16575 | 14880 | 17000 | 17850 | 14880 | 13180 |
Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 12750 | 16575 | 14880 | 17000 | 17850 | 14880 | 13180 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 12750 | 16575 | 14880 | 17000 | 17850 | 14880 | 13180 |
Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 9750 | 12675 | 11160 | 12750 | 13390 | 11160 | 9890 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 9750 | 12675 | 11160 | 12750 | 13390 | 11160 | 9890 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях