Номер для троих гостей с возможностью размещения 2 детей или 2 взрослых на дополнительном месте. Всего в номере можно поселить до 5 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Железная. Количество комнат: 2. Площадь номера: 54 м². Площадь ванной: 5,1 м². В основной комнате: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), рабочая зона с письменным столом и удобным стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, сейф, электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, телефон, туалетный столик, французский балкон. В малой спальне: односпальная кровать с ортопедическим матрасом, туалетный столик, ЖК-телевизор, диагональ экрана 43 дюйма. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
15.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 10.01.2025 | 11.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 22500 | 30600 | 27000 | 31500 | 33300 | 27000 | 29700 |
Взрослый основное место | 13750 | 17000 | 15000 | 17500 | 18500 | 15000 | 16500 |
Взрослый дополнительное место | 9380 | 12750 | 11250 | 13130 | 13880 | 11250 | 12380 |
Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 10630 | 14450 | 12750 | 14880 | 15730 | 12750 | 14030 |
Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 10630 | 14450 | 12750 | 14880 | 15730 | 12750 | 14030 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 10630 | 14450 | 12750 | 14880 | 15730 | 12750 | 14030 |
Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 7970 | 11050 | 9570 | 11160 | 11800 | 9570 | 10520 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 7970 | 11050 | 9570 | 11160 | 11800 | 9570 | 10520 |
15.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 10.01.2025 | 11.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 20700 | 28800 | 25200 | 29700 | 31500 | 25200 | 27900 |
Взрослый основное место | 12650 | 16000 | 14000 | 16500 | 17500 | 14000 | 15500 |
Взрослый дополнительное место | 8630 | 12000 | 10500 | 12380 | 13130 | 10500 | 11630 |
Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 9780 | 13600 | 11900 | 14030 | 14880 | 11900 | 12750 |
Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 9780 | 13600 | 11900 | 14030 | 14880 | 11900 | 12750 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 9780 | 13600 | 11900 | 14030 | 14880 | 11900 | 12750 |
Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 7340 | 10400 | 8930 | 10520 | 11160 | 8930 | 9570 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 7340 | 10400 | 8930 | 10520 | 11160 | 8930 | 9570 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях