Сейф Климат контроль Душевая кабина Халат и тапочки. Номер для двух гостей с возможностью размещения 1 ребёнка или 1 взрослого на дополнительном месте. Всего в номере можно поселить до 3 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Железная.Количество комнат: 1 Площадь номера: 36 м² Площадь ванной: 5,1 м² В номере: 1 двуспальная кровать в DBL или 2 односпальные кровати с ортопедическим матрасом в TWIN, раскладной диван в DBL или раскладное кресло в TWIN — дополнительное спальное место, рабочая зона с письменным столом и удобным стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов,сейф,электрический чайник,чайный набор, система климат-контроль, телефон, туалетный столик, французский балкон. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
15.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 10.01.2025 | 11.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 17600 | 24800 | 21600 | 25600 | 27200 | 21600 | 24000 |
Взрослый основное место | 11000 | 15500 | 13500 | 16000 | 17000 | 13500 | 15000 |
Взрослый дополнительное место | 8250 | 11630 | 10130 | 12000 | 12750 | 10130 | 11250 |
Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 9350 | 13175 | 13600 | 11480 | 14450 | 11480 | 12750 |
Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 9350 | 13175 | 13600 | 11480 | 14450 | 11480 | 12750 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 9350 | 13175 | 13600 | 11480 | 14450 | 11480 | 12750 |
Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 7020 | 10075 | 10200 | 8610 | 10840 | 8610 | 9570 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 7020 | 10075 | 10200 | 8610 | 10840 | 8610 | 9570 |
15.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 10.01.2025 | 11.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 16000 | 23200 | 20000 | 24000 | 25600 | 20000 | 22400 |
Взрослый основное место | 10000 | 14500 | 12500 | 15000 | 16000 | 12500 | 14000 |
Взрослый дополнительное место | 7500 | 10880 | 9380 | 11250 | 12000 | 9380 | 10500 |
Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 8500 | 12325 | 10630 | 12750 | 13600 | 10630 | 11900 |
Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 8500 | 12325 | 10630 | 12750 | 13600 | 10630 | 11900 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 8500 | 12325 | 10630 | 12750 | 13600 | 10630 | 11900 |
Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 6380 | 9425 | 7970 | 9570 | 10200 | 7970 | 14030 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 6380 | 9425 | 7970 | 9570 | 10200 | 7970 | 14030 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях